流程引擎
数据日期:2026/04/28 - 2026/05/10待审批申请
8
本周新增 5 个
本月已通过
23
审批通过率 85%
本月已拒绝
4
驳回率 15%
进行中的流程
12
平均处理时长 2.3 天
审批流程列表
| 申请编号 | 流程类型 | 申请人 | 申请内容 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APR-20260510-001 | 数据标准申请 | 张伟 | 客户主数据标准化规范 | 待审批 | 2026-05-10 08:30 | |
| APR-20260509-002 | 数据访问权限申请 | 李娜 | 销售数据集访问权限 | 待审批 | 2026-05-09 15:20 | |
| APR-20260509-001 | 数据质量问题处理 | 王芳 | 订单数据重复清洗申请 | 处理中 | 2026-05-09 10:00 | |
| APR-20260508-002 | 数据标准申请 | 赵强 | 供应商主数据编码规则 | 已通过 | 2026-05-08 14:30 | |
| APR-20260508-001 | 数据访问权限申请 | 孙丽 | 财务报表只读权限 | 已通过 | 2026-05-08 09:15 | |
| APR-20260507-003 | 数据质量问题处理 | 周明 | 库存数据异常修复 | 已拒绝 | 2026-05-07 16:00 | |
| APR-20260507-002 | 数据标准申请 | 吴婷 | 产品分类标准更新 | 已通过 | 2026-05-07 11:30 | |
| APR-20260507-001 | 数据访问权限申请 | 郑浩 | 客户画像数据访问 | 已通过 | 2026-05-07 08:45 | |
| APR-20260506-002 | 数据质量问题处理 | 冯雪 | 物流跟踪数据缺失处理 | 已通过 | 2026-05-06 14:20 | |
| APR-20260506-001 | 数据标准申请 | 陈晨 | 门店主数据命名规范 | 已拒绝 | 2026-05-06 10:00 |
流程类型统计